- 产品特点
- 可选纯气滑环,也可以混合电源线、信号线、以太网、控制线、电磁阀、感应线等组成气电一体滑环;
- 气电滑环中心有30通孔,可以穿旋转轴;
- 能通过的介质有: 压缩空气、氮气、化学混合气体、冷却水等。
订购型号说明

外形图纸

标准型号列表
型号 | 气管数量 | 接口尺寸 | 可适应气管 |
3304006 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm |
外形图纸

标准型号列表
型号 | 气管数量 | 接口尺寸 | 可适应气管 | 电流(10A)路数 | 信号(2A)路数 | L长度(mm) |
3304006-06S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 6 | 48 |
3304006-0610 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 6 | 0 | 48 |
3304006-12S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 12 | 72 |
3304006-0610-06S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 6 | 6 | 72 |
3304006-1210 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 12 | 0 | 72 |
3304006-0610-12S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 6 | 12 | 96 |
3304006-1210-06S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 12 | 6 | 96 |
3304006-18S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 18 | 96 |
3304006-1810 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 18 | 0 | 96 |
3304006-0610-18S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 6 | 18 | 120 |
3304006-24S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 24 | 120 |
3304006-2410 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 24 | 0 | 120 |
3304006-36S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 36 | 168 |
3304006-1210-24S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 12 | 24 | 168 |
3304006-3610 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 36 | 0 | 168 |
3304006-48S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 48 | 216 |
3304006-1210-36S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 12 | 36 | 216 |
3304006-4810 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 48 | 0 | 216 |
3304006-60S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 60 | 264 |
3304006-1210-48S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 12 | 48 | 264 |
3304006-72S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 72 | 312 |
3304006-2410-48S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 24 | 48 | 312 |
3304006-84S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 84 | 360 |
3304006-2410-60S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 20 | 60 | 360 |
3304006-96S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 96 | 408 |
3304006-108S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 108 | 456 |
3304006-120S | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 120 | 504 |
3304006系列滑环技术规格参数
气管数量 | 4进4出 |
气管大小 | 6∼8mm气管G1/8"牙 |
机械技术指标 | |
参数 | 数值 |
工作寿命 | 2000万转(参考值,视工作环境而定) |
最高转速 | 连续旋转250转/分钟,间歇旋转1000转/分钟 |
工作温度 | -30℃∼80℃ |
工作湿度 | 0∼85% RH |
接触材料 | 贵金属接触 |
壳体材料 | 铝合金 |
最大压力 | 正压:1Mpa,真空:-90kPa | |
扭矩 | <0.2N.m | |
电气技术指标 | ||
参数 | 数值 | |
功率 | 信号 | |
额定电压 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
绝缘电阻 | <500MΩ/300VDC | <500MΩ/300VDC |
导线规格 | AWG17#镀银铁氟龙 | AWG22#镀银铁氟龙 |
导线长度 | 标准长度250mm(可根据要求调整) | |
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,6s | |
动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
防护等级 | IP51 |
相关产品推荐